| STT | Ngành đào tạo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
| HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | ||||||||||||
| Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | ||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 21,5 | 26,5 | 18 | 19 | 25,5 | - | 20,8 | 20,8 | 25,5 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | 26,75 | - | 25 | 25 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 23 | 27,75 | 18,5 | 19 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | 26,75 | - | 25 | 25 |
| 3 | Ngành Marketing | - | - | - | - | - | 26,2 | - | - | 26 | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | 27,625 | - | 25,875 | 25,88 | |
| 4 | Kinh doanh thương mại | 21,75 | 27,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | 26,75 | - | 24,1 | 24,1 |
| 5 | Tài chính ngân hàng | 20,75 | 27 | 18 | 19 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | 26,313 | - | 22,975 | 22,98 |
| 6 | Bảo hiểm | - | - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | - | 23,5 | - | 19,5 | - | 24 | 24 | 19,5 | - | 23,65 | 23,65 | 23,65 | - |
| 7 | Kế toán | 21,5 | 27,25 | 18 | 19 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25,875 | - | 22,75 | 22,75 |
| 8 | Kiểm Toán | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 19,5 | - | 25,875 | - | 22,75 | - |
| 9 | Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | 27,625 | - | 25,875 | 25,88 |
| 10 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | 24,2 | 24,2 | - | - | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,2 | - | 19,5 | - | 25,175 | - | 23,875 | - |
| 11 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | - | 25,438 | - | 22,75 | - |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21,5 | 25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | - | 26,05 | - | 23,313 | 23,31 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 22,5 | 27,75 | 19 | 20 | 25,8 | - | 20,8 | 20,8 | 26 | - | 21 | 21 | 26 | - | 21 | 21 | 26,75 | - | 25,438 | 25,44 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21 | 24,75 | 18 | 19 | 24 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 26,313 | - | 25 | 25 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22 | 25,75 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | 26,75 | - | 25 | 25 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | - | - | - | - | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | 27,188 | - | 25,438 | 25,44 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử | 22 | 25,25 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 26,575 | - | 25 | 25 |
| 18 | Công nghệ điện tử,viễn thông | 21 | 25 | 18 | 19 | 24,1 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 20,5 | - | 25 | - | 20,5 | 20,5 | 25,875 | - | 23,313 | 23,31 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 22,5 | 26,25 | 18,5 | 19 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 27,45 | - | 25,438 | 25,44 |
| 20 | Công nghệ vật liệu dệt may | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | 22,75 | 22,75 | 22,75 | - |
| 21 | Công nghệ dệt, may | 21 | 24,5 | 18 | 19 | 23,5 | - | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22 | - | 19,5 | 19,5 | 24,438 | - | 23,875 | 23,88 |
| 22 | Công nghệ thực phẩm | 20,5 | 24 | 18 | 19 | 23,5 | 23,5 | 19,5 | - | 22,5 | 22,5 | 19,5 | - | 22 | 22 | 19,5 | - | 24,438 | 24,44 | 21,625 | - |
| 23 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 19,5 | - | 26,5 | - | 21 | - | 22,75 | 22,75 | 22,75 | - |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 26,5 | - | 21 | 21 | 27,625 | - | 26,313 | 26,31 |
| 25 | Quản trị khách sạn | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 19,5 | - | 26,5 | - | 21 | - | 27,188 | - | 23,313 | 26,31 |
