| STT | Ngành đào tạo | Khối xét tuyển | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | |||||||||||||
| Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | |||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 26,5 | 18 | 19 | 25,5 | - | 20,8 | 20,8 | 25,5 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 |
| D01 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 26,5 | 18 | 19 | 25,5 | - | 20,8 | 20,8 | 25,5 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| D10 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 26,5 | 18 | 19 | 25,5 | - | 20,8 | 20,8 | 25,5 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| D09 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 26,5 | 18 | 19 | 25,5 | - | 20,8 | 20,8 | 25,5 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| D14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| 2 | Kế toán | A00 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 27,25 | 18 | 19 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 |
| A01 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 27,25 | 18 | 19 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| D01 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 27,25 | 18 | 19 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| C01 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 27,25 | 18 | 19 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| 3 | Kiểm Toán | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 19,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 19,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 19,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 19,5 | - | ||
| 4 | Tài chính ngân hàng | A00 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 20,75 | 27 | 18 | 19 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 |
| A01 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 20,75 | 27 | 18 | 19 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| D01 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 20,75 | 27 | 18 | 19 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| C01 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 20,75 | 27 | 18 | 19 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,2 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| 5 | Quản trị kinh doanh | A00 | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 18,5 | 23 | 27,75 | 18,5 | 19 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 |
| A01 | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 18,5 | 23 | 27,75 | 18,5 | 19 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| D01 | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 18,5 | 23 | 27,75 | 18,5 | 19 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| C01 | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 18,5 | 23 | 27,75 | 18,5 | 19 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| 6 | Ngành Marketing | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | - | - | 26 | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | - | - | 26 | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | |||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | - | - | 26 | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | |||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | - | - | 26 | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | |||
| 7 | Kinh doanh thương mại | A00 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,75 | 27,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 |
| A01 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,75 | 27,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| D01 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,75 | 27,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| C01 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 | 21,75 | 27,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| 8 | Ngành Bảo hiểm | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | - | 23,5 | - | 19,5 | - | 24 | 24 | 19,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | - | 23,5 | - | 19,5 | - | 24 | 24 | 19,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | - | 23,5 | - | 19,5 | - | 24 | 24 | 19,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | - | 23,5 | - | 19,5 | - | 24 | 24 | 19,5 | - | ||
| 9 | Công nghệ sợi. dệt | A00 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - |
| A01 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | ||
| D01 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | ||
| C01 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | 21 | 21 | 19,5 | - | ||
| 10 | Công nghệ dệt, may | A00 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 18 | 19 | 23,5 | - | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22 | - | 19,5 | 19,5 |
| A01 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 18 | 19 | 23,5 | - | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| D01 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 18 | 19 | 23,5 | - | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| C01 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 18 | 19 | 23,5 | - | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| 11 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 24 | 18 | 19 | 23,5 | 23,5 | 19,5 | - | 22,5 | 22,5 | 19,5 | - | 22 | 22 | 19,5 | - |
| A01 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 24 | 18 | 19 | 23,5 | 23,5 | 19,5 | - | 22,5 | 22,5 | 19,5 | - | 22 | 22 | 19,5 | - | ||
| D07 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 24 | 18 | 19 | 23,5 | 23,5 | 19,5 | - | 22,5 | 22,5 | 19,5 | - | 22 | 22 | 19,5 | - | ||
| B00 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 24 | 18 | 19 | 23,5 | 23,5 | 19,5 | - | 22,5 | 22,5 | 19,5 | - | 22 | 22 | 19,5 | - | ||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử | A00 | 21,5 | 21,5 | 18 | 18 | 22 | 25,25 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 |
| A01 | 21,5 | 21,5 | 18 | 18 | 22 | 25,25 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| D01 | 21,5 | 21,5 | 18 | 18 | 22 | 25,25 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| C01 | 21,5 | 21,5 | 18 | 18 | 22 | 25,25 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| 13 | Công nghệ điện tử,viễn thông | A00 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 21 | 25 | 18 | 19 | 24,1 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 20,5 | - | 25 | - | 20,5 | 20,5 |
| A01 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 21 | 25 | 18 | 19 | 24,1 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 20,5 | - | 25 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| D01 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 21 | 25 | 18 | 19 | 24,1 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 20,5 | - | 25 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| C01 | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 | 21 | 25 | 18 | 19 | 24,1 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 20,5 | - | 25 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| 14 | Công nghệ thông tin | A00 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 27,75 | 19 | 20 | 25,8 | - | 20,8 | 20,8 | 26 | - | 21 | 21 | 26 | - | 21 | 21 |
| A01 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 27,75 | 19 | 20 | 25,8 | - | 20,8 | 20,8 | 26 | - | 21 | 21 | 26 | - | 21 | 21 | ||
| D01 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 27,75 | 19 | 20 | 25,8 | - | 20,8 | 20,8 | 26 | - | 21 | 21 | 26 | - | 21 | 21 | ||
| C01 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 27,75 | 19 | 20 | 25,8 | - | 20,8 | 20,8 | 26 | - | 21 | 21 | 26 | - | 21 | 21 | ||
| 15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | - |
| A01 | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | - | ||
| D01 | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | - | ||
| C01 | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,5 | - | 19,5 | - | ||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | - | - | - | - | 21,5 | 25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | 21,5 | 25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | 21,5 | 25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | 21,5 | 25 | 18 | 19 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | - | ||
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24,75 | 18 | 19 | 24 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 |
| A01 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24,75 | 18 | 19 | 24 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| D01 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24,75 | 18 | 19 | 24 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| C01 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24,75 | 18 | 19 | 24 | - | 19,5 | 19,5 | 24,5 | - | 19,5 | 19,5 | 24,8 | - | 19,5 | 19,5 | ||
| 18 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 26,25 | 18,5 | 19 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 |
| A01 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 26,25 | 18,5 | 19 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| D01 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 26,25 | 18,5 | 19 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| C01 | 22 | 22 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 26,25 | 18,5 | 19 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 20,5 | 20,5 | 18 | 18 | 22 | 25,75 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 |
| A01 | 20,5 | 20,5 | 18 | 18 | 22 | 25,75 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| D01 | 20,5 | 20,5 | 18 | 18 | 22 | 25,75 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| C01 | 20,5 | 20,5 | 18 | 18 | 22 | 25,75 | 18,5 | 19 | 24,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25 | - | 21 | - | 25,2 | - | 21 | 21 | ||
| 20 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | - | 20,5 | 20,5 | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 25,8 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| 21 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,2 | 24,2 | - | - | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,2 | - | 19,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,2 | 24,2 | - | - | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,2 | - | 19,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,2 | 24,2 | - | - | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,2 | - | 19,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,2 | 24,2 | - | - | 24,5 | - | 19,5 | - | 24,2 | - | 19,5 | - | ||
| 22 | Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| C00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - | 25,5 | - | 20,5 | 20,5 | 26,2 | - | 20,5 | 20,5 | ||
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | - | - | - | - | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 26,5 | - | 21 | 21 |
| A01 | - | - | - | - | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 26,5 | - | 21 | 21 | ||
| C00 | - | - | - | - | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 26,5 | - | 21 | 21 | ||
| D01 | - | - | - | - | 21,5 | 26,25 | 18 | 19 | 26,5 | - | 19,5 | 19,5 | 25,5 | - | 19,5 | 19,5 | 26,5 | - | 21 | 21 | ||
| 24 | Quản trị khách sạn | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 19,5 | - | 26,5 | - | 21 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 19,5 | - | 26,5 | - | 21 | - | ||
| C00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 19,5 | - | 26,5 | - | 21 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 19,5 | - | 26,5 | - | 21 | - | ||
