| STT | Ngành đào tạo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | ||||||||||
| Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ anh | 19,25 | 17,25 | 23 | - | 19 | - | 23 | - | 19 | - | 23,2 | - | 19 | - | 24 | - | 22 | 22 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 21,5 | 17,75 | 23,5 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 23,2 | - | 18,5 | 24 | - | 22 | 22 | |
| 3 | Ngành Marketing | - | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | 25 | - | 23 | 23 | ||
| 4 | Kinh doanh thương mại | 20,75 | 16,75 | 24 | - | 18,5 | - | 24 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | 22 | 17,5 | - | 24 | - | 21,2 | 21,2 |
| 5 | Tài chính - ngân hàng | 18,5 | 16,75 | 22,8 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 23,2 | - | 18,5 | 23,5 | - | 20,2 | 20,2 | |
| 6 | Bảo hiểm | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | ||
| 7 | Kế toán | 19,25 | 17,25 | 22,5 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | 23 | - | 20 | 20 | |
| 8 | Kiểm toán | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 23 | - | 17,5 | - | 23 | - | 20 | - |
| 9 | Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | 24 | - | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | - | 25 | - | 23 | 23 |
| 10 | Khoa học dữ liệu | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 21 | - |
| 11 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 22,5 | - | 20 | ||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 22,8 | - | 19 | 23,2 | - | 20,5 | 20,5 | |
| 13 | Công nghệ thông tin | 21,5 | 18,75 | 24 | - | 19 | - | 24 | - | 19 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - | 22,5 | 22,5 | |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19,75 | 16,75 | 21,5 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 17,5 | 22,8 | - | 17,5 | 23,5 | - | 22 | 22 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20,5 | 17,75 | 22 | - | 18,5 | - | 22,5 | - | 19 | - | 23,2 | - | 18,5 | 24 | - | 22 | 22 | |
| 16 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20,5 | - | 22,8 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | - | 18,5 | 24,5 | - | 22,5 | 22,5 | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử | 20,75 | 17,25 | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | - | 23,8 | - | 22 | 22 |
| 18 | Công nghệ điện tử, viễn thông | 18,5 | 16,75 | 21,8 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | - | 23 | - | 20,5 | 20,5 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 21,25 | 18,25 | 23 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24 | - | 17,5 | 24,8 | - | 22,5 | 22,5 | |
| 20 | Công nghệ vật liệu dệt may | 18 | 17 | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | 20 | 22,75 | 20 | 21 |
| 21 | Công nghệ dệt, may | 19,25 | 17,25 | 21 | - | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 20 | - | 17,5 | - | 21,5 | - | 21 | - |
| 22 | Công nghệ thực phẩm | 19 | 17 | 21 | 21 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | 21,5 | 21,5 | 19 | - |
| 23 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 23,5 |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 24,5 | - | 19 | - | 25 | - | 23,5 | - |
| 25 | Quản trị khách sạn | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23,3 | - | - | - | 24,5 | - | 19 | - | 24,5 | - | 23,5 | 23,5 |
