| STT | Ngành đào tạo | Khối thi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
| HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | HN | NĐ | |||||||||||||
| Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | |||||
| 1 | Ngôn ngữ anh | A01 | 15.5 | ≥15.5 | - | - | 16 | - | 15 | - | 19,25 | 17,25 | 23 | - | 19 | - | 23 | - | 19 | - | 23,2 | - | 19 | - |
| D01 | 15.5 | ≥15.5 | - | - | 16 | - | 15 | - | 19,25 | 17,25 | 23 | - | 19 | - | 23 | - | 19 | - | 23,2 | - | 19 | - | ||
| D09 | 15.5 | ≥15.5 | - | - | - | - | 15 | - | 19,25 | 17,25 | 23 | - | 19 | - | 23 | - | 19 | - | 23,2 | - | 19 | - | ||
| D14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 19 | - | 23,2 | - | 19 | - | ||
| D10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,25 | 17,25 | 23 | - | 19 | - | 23 | - | 19 | - | 23,2 | - | 19 | - | ||
| 2 | Kế toán | A00 | 15.5 | ≥15.5 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 22,5 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | 19,5 |
| A01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 22,5 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | 19,5 | ||
| D01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 22,5 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | 19,5 | ||
| C01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 22,5 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | 19,5 | ||
| 3 | Kiểm toán | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 23 | - | 17,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 23 | - | 17,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 23 | - | 17,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 23 | - | 17,5 | - | ||
| 4 | Ngành Bảo hiểm | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 19,5 |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 19,5 | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 19,5 | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 19,5 | ||
| 5 | Tài chính ngân hàng | A00 | 15.0 | ≥15.0 | 14.0 | - | 16 | 17 | 15 | - | 18,5 | 16,75 | 22,8 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 |
| A01 | 15.0 | ≥15.0 | 14.0 | - | 16 | 17 | 15 | - | 18,5 | 16,75 | 22,8 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| D01 | 15.0 | ≥15.0 | 14.0 | - | 16 | 17 | 15 | - | 18,5 | 16,75 | 22,8 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| C01 | 15.0 | ≥15.0 | 14.0 | - | 16 | 17 | 15 | - | 18,5 | 16,75 | 22,8 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| 6 | Quản trị kinh doanh | A00 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | - | 17 | 17 | 21,5 | 17,75 | 23,5 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 |
| A01 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | - | 17 | 17 | 21,5 | 17,75 | 23,5 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| D01 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | - | 17 | 17 | 21,5 | 17,75 | 23,5 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| C01 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | - | 17 | 17 | 21,5 | 17,75 | 23,5 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 23,2 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| 7 | Ngành Marketing | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | 20,5 | |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | 18,5 | 18,5 |
24,2 |
- | 18,5 | 20,5 | |||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | 18,5 | 18,5 |
24,2 |
- | 18,5 | 20,5 | |||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | 18,5 | 18,5 |
24,2 |
- | 18,5 | 20,5 | |||
| 8 | Kinh doanh thương mại | A00 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17 | - | 16,5 | - | 20,75 | 16,75 | 24 | - | 18,5 | - | 24 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | 22 | 17,5 | - |
| A01 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17 | - | 16,5 | - | 20,75 | 16,75 | 24 | - | 18,5 | - | 24 | - | 18,5 | 18,5 |
23,8 |
22 | 17,5 | - | ||
| D01 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17 | - | 16,5 | - | 20,75 | 16,75 | 24 | - | 18,5 | - | 24 | - | 18,5 | 18,5 |
23,8 |
22 | 17,5 | - | ||
| C01 | 16.75 | ≥16.75 | 14.25 | ≥14.25 | 17 | - | 16,5 | - | 20,75 | 16,75 | 24 | - | 18,5 | - | 24 | - | 18,5 | 18,5 |
23,8 |
22 | 17,5 | - | ||
| 9 | Công nghệ sợi. dệt | A00 | 15.0 | ≥15.0 | 14.25 | - | 15 | 16 | 15 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - |
| A01 | 15.0 | ≥15.0 | 14.25 | - | 15 | 16 | 15 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | ||
| D01 | 15.0 | ≥15.0 | 14.25 | - | 15 | 16 | 15 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | ||
| C01 | 15.0 | ≥15.0 | 14.25 | - | 15 | 16 | 15 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | 19 | 19 | 17,5 | - | ||
| 10 | Công nghệ dệt, may | A00 | 17.5 | ≥17.5 | 15.5 | ≥15.5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 21 | - | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 20 | - | 17,5 | - |
| A01 | 17.5 | ≥17.5 | 15.5 | ≥15.5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 21 | - | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 20 | - | 17,5 | - | ||
| D01 | 17.5 | ≥17.5 | 15.5 | ≥15.5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 21 | - | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 20 | - | 17,5 | - | ||
| C01 | 17.5 | ≥17.5 | 15.5 | ≥15.5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19,25 | 17,25 | 21 | - | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 20 | - | 17,5 | - | ||
| 11 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | - | 16 | 17,5 | 15,25 | - | 19 | 17 | 21 | 21 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - |
| A01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | - | 16 | 17,5 | 15,25 | - | 19 | 17 | 21 | 21 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | ||
| D07 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | - | 16 | 17,5 | 15,25 | - | 19 | 17 | 21 | 21 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | ||
| B00 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | - | 16 | 17,5 | 15,25 | - | 19 | 17 | 21 | 21 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | 20 | 20 | 17,5 | - | ||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử | A00 | 17.5 | ≥17.5 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | 19,25 | 15,5 | 15,5 | 20,75 | 17,25 | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | - |
| A01 | 17.5 | ≥17.5 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | 19,25 | 15,5 | 15,5 | 20,75 | 17,25 | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | - | ||
| D01 | 17.5 | ≥17.5 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | 19,25 | 15,5 | 15,5 | 20,75 | 17,25 | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | - | ||
| C01 | 17.5 | ≥17.5 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | 19,25 | 15,5 | 15,5 | 20,75 | 17,25 | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | 17,5 | 23 | - | 17,5 | - | ||
| 13 | Công nghệ điện tử, viễn thông | A00 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | ≥14.25 | 16,5 | - | 16 | - | 18,5 | 16,75 | 21,8 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | - |
| A01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | ≥14.25 | 16,5 | - | 16 | - | 18,5 | 16,75 | 21,8 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | - | ||
| D01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | ≥14.25 | 16,5 | - | 16 | - | 18,5 | 16,75 | 21,8 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | - | ||
| C01 | 15.5 | ≥15.5 | 14.25 | ≥14.25 | 16,5 | - | 16 | - | 18,5 | 16,75 | 21,8 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | - | ||
| 14 | Công nghệ thông tin | A00 | 18.5 | ≥18.5 | 14.0 | ≥14.0 | 19,5 | - | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 18,75 | 24 | - | 19 | - | 24 | - | 19 | 19 | 24 | - | 19 | 21 |
| A01 | 18.5 | ≥18.5 | 14.0 | ≥14.0 | 19,5 | - | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 18,75 | 24 | - | 19 | - | 24 | - | 19 | 19 | 24 | - | 19 | 21 | ||
| D01 | 18.5 | ≥18.5 | 14.0 | ≥14.0 | 19,5 | - | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 18,75 | 24 | - | 19 | - | 24 | - | 19 | 19 | 24 | - | 19 | 21 | ||
| C01 | 18.5 | ≥18.5 | 14.0 | ≥14.0 | 19,5 | - | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 18,75 | 24 | - | 19 | - | 24 | - | 19 | 19 | 24 | - | 19 | 21 | ||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 16.0 | ≥16.0 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 18,5 | 15,5 | 15,5 | 19,75 | 16,75 | 21,5 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 17,5 | 22,8 | - | 17,5 | - |
| A01 | 16.0 | ≥16.0 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 18,5 | 15,5 | 15,5 | 19,75 | 16,75 | 21,5 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 17,5 |
22,8 |
- | 17,5 | - | ||
| D01 | 16.0 | ≥16.0 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 18,5 | 15,5 | 15,5 | 19,75 | 16,75 | 21,5 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 17,5 |
22,8 |
- | 17,5 | - | ||
| C01 | 16.0 | ≥16.0 | 14.0 | ≥14.0 | 17 | 18,5 | 15,5 | 15,5 | 19,75 | 16,75 | 21,5 | - | 17,5 | - | 22 | - | 17,5 | 17,5 |
22,8 |
- | 17,5 | - | ||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00 | 18.25 | ≥18.25 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | - | 15,5 | 15,5 | 21,25 | 18,25 | 23 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24 | - | 17,5 | - |
| A01 | 18.25 | ≥18.25 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | - | 15,5 | 15,5 | 21,25 | 18,25 | 23 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 |
24 |
17,5 | - | |||
| D01 | 18.25 | ≥18.25 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | - | 15,5 | 15,5 | 21,25 | 18,25 | 23 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 |
24 |
17,5 | - | |||
| C01 | 18.25 | ≥18.25 | 14.0 | ≥14.0 | 18,5 | - | 15,5 | 15,5 | 21,25 | 18,25 | 23 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 |
24 |
17,5 | - | |||
| 17 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 16.5 | ≥16.5 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | 18,25 | 16 | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 19,5 |
| A01 | 16.5 | ≥16.5 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | 18,25 | 16 | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - |
22,5 |
- | 17,5 | 19,5 | ||
| D01 | 16.5 | ≥16.5 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | 18,25 | 16 | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - |
22,5 |
- | 17,5 | 19,5 | ||
| C01 | 16.5 | ≥16.5 | 14.25 | ≥14.25 | 17,5 | 18,25 | 16 | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - |
22,5 |
- | 17,5 | 19,5 | ||
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 16.0 | ≥16.0 | 14.25 | - | 18,5 | 19 | 16 | 16 | 20,5 | 17,75 | 22 | - | 18,5 | - | 22,5 | - | 19 | - | 23,2 | - | 18,5 | - |
| A01 | 16.0 | ≥16.0 | 14.25 | - | 18,5 | 19 | 16 | 16 | 20,5 | 17,75 | 22 | - | 18,5 | - | 22,5 | - | 19 | - |
23,2 |
- | 18,5 | - | ||
| D01 | 16.0 | ≥16.0 | 14.25 | - | 18,5 | 19 | 16 | 16 | 20,5 | 17,75 | 22 | - | 18,5 | - | 22,5 | - | 19 | - |
23,2 |
- | 18,5 | - | ||
| C01 | 16.0 | ≥16.0 | 14.25 | - | 18,5 | 19 | 16 | 16 | 20,5 | 17,75 | 22 | - | 18,5 | - | 22,5 | - | 19 | - |
23,2 |
- | 18,5 | - | ||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 | 22,8 | - | 19 | 21 |
| A01 | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 |
22,8 |
19 | 21 | |||
| D01 | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 |
22,8 |
- | 19 | 21 | ||
| C01 | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | 19,75 | 17,25 | 22,2 | - | 17,5 | - | 22,5 | - | 17,5 | 17,5 |
22,8 |
19 | 21 | |||
| 20 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 | - | 22,8 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | - | 18,5 | 20,5 |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 | - | 22,8 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 | - | 22,8 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 | - | 22,8 | - | 18,5 | - | 23 | - | 18,5 | 18,5 | 23,8 | - | 18,5 | 20,5 | ||
| 21 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | 17,5 | - | 22,2 | - | 17,5 | - | ||
| 22 | Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 23,3 | - | 18,5 | 18,5 | 24,2 | - | 18,5 | - | ||
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 24,5 | - | 19 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 24,5 | - | 19 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 24,5 | - | 19 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23 | - | 17,5 | 17,5 | 24,5 | - | 19 | - | ||
| 24 | Quản trị khách sạn | A00 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23,3 | - | - | - | 24,5 | - | 19 | - |
| A01 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23,3 | - | - | - | 24,5 | - | 19 | - | ||
| D01 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23,3 | - | - | - | 24,5 | - | 19 | - | ||
| C01 | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | 19,25 | 17,25 | 24 | - | 17,5 | - | 23,3 | - | - | - | 24,5 | - | 19 | - | ||
