TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2026
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2026 với các nội dung sau:
1. Thông tin Mã ngành, ngành, chuyên ngành, tổ hợp đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:
|
TT |
Mã xét tuyển | Tên ngành/Chuyên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu | Nhóm tổ hợp xét tuyển | ||||||
| Điểm thi THPT | Học bạ THPT | Điểm ĐGNL | Điểm ĐGTD | ||||||||
| I | Cơ sở Hà Nội | 280 | |||||||||
| 1 | 220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 21,50 | 24,44 | 73,75 | 49,38 | 20 | Nhóm 1 | |||
| 2 | 340204DKK | Bảo hiểm | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 | 30 | Nhóm 2 | |||
| 3 | 460108DKK | Khoa học dữ liệu | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 | 20 | Nhóm 3 | |||
| 4 | 480102DKK | Mạng máy tính và TTDL | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 | 40 | Nhóm 3 | |||
| 5 | 480201DKK | Công nghệ thông tin | 22,00 | 25,00 | 75,00 | 50,00 | 50 | Nhóm 3 | |||
| 6 | 510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 | 20 | Nhóm 3 | |||
| 7 | 510302DKK | CNKT điện tử - viễn thông | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 | 20 | Nhóm 3 | |||
| 8 | 540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 | 20 | Nhóm 3 | |||
| 9 | 540106DKK | ĐBCL và an toàn thực phẩm | 20,00 | 22,75 | 70,00 | 47,50 | 20 | Nhóm 3 | |||
| 10 | 540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20,00 | 22,75 | 70,00 | 47,50 | 20 | Nhóm 3 | |||
| 11 | 140246DKK | Sư phạm Công nghệ | 20,50 | 23,31 | 71,25 | 48,13 | 20 | Nhóm 3 | |||
| II | Cơ sở Ninh Bình | 580 | |||||||||
| 1 | 220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 19.50 | 22.19 | 68.75 | 46.88 | 30 | Nhóm 1 | |||
| 2 | 340101DKD | Quản trị kinh doanh | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 2 | |||
| 3 | 340115DKD | Marketing | 19.50 | 22.19 | 68.75 | 46.88 | 30 | Nhóm 2 | |||
| 4 | 340121DKD | Kinh doanh thương mại | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 2 | |||
| 5 | 340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 2 | |||
| 6 | 340301DKD | Kế toán | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 2 | |||
| 7 | 480108DKD | CNKT máy tính | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 8 | 480201DKD | Công nghệ thông tin | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 40 | Nhóm 3 | |||
| 9 | 510201DKD | CNKT cơ khí | 20.20 | 22.98 | 70.50 | 47.75 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 10 | 510203DKD | CNKT cơ điện tử | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 11 | 510205DKD | CNKT ô tô | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 12 | 510301DKD | CNKT điện, điện tử | 20.20 | 22.98 | 70.50 | 47.75 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 13 | 510302DKD | CNKT điện tử - viễn thông | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 14 | 510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 21.00 | 23.88 | 72.50 | 48.75 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 15 | 510605DKD | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 21.00 | 23.88 | 72.50 | 48.75 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 16 | 540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 17 | 540204DKD | Công nghệ dệt, may | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 3 | |||
| 18 | 810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 22.19 | 68.75 | 46.88 | 30 | Nhóm 4 | |||
| 19 | 810201DKD | Quản trị khách sạn | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 | 30 | Nhóm 4 | |||
| Tổng chỉ tiêu | 860 | ||||||||||
- Nhóm các tổ hợp môn xét tuyển:
Nhóm 1:
|
Mã tổ hợp XT |
Môn tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp XT | Môn tổ hợp xét tuyển | ||||
| Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | ||
| A01 | Tiếng Anh | Toán | Vật lý | D14 | Tiếng Anh | Ngữ văn | Lịch sử |
| D01 | Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn | D15 | Tiếng Anh | Ngữ văn | Địa lý |
| D07 | Tiếng Anh | Toán | Hóa học | X78 | Tiếng Anh | Ngữ văn | GDKT&PL |
| D09 | Tiếng Anh | Toán | Lịch sử | X25 | Tiếng Anh | Toán | GDKT&PL |
| D10 | Tiếng Anh | Toán | Địa lý | X27 | Tiếng Anh | Toán | Công nghệ CN |
| D11 | Tiếng Anh | Ngữ văn | Vật lý | X26 | Tiếng Anh | Toán |
Tin học |
Nhóm 2:
|
Mã tổ hợp XT |
Môn tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp XT | Môn tổ hợp xét tuyển | ||||
| Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | ||
| A00 | Toán | Vật lý | Hóa học | X01 | Toán | Ngữ văn | GDKT&PL |
| A01 | Toán | Vật lý | Tiếng Anh | X02 | Toán | Ngữ văn | Tin học |
| A03 | Toán | Vật lý | Lịch sử | X03 | Toán | Ngữ văn | Công nghệ CN |
| A04 | Toán | Vật lý | Địa lý | D01 | Toán | Tiếng Anh | Ngữ văn |
| X07 | Toán | Vật lý | Công nghệ CN | D07 | Toán | Tiếng Anh | Hóa học |
| X06 | Toán | Vật lý | Tin học | D10 | Toán | Tiếng Anh | Địa lý |
| X05 | Toán | Vật lý | GDKT&PL | D09 | Toán | Tiếng Anh | Lịch sử |
| C01 | Toán | Vật lý | Ngữ văn | X25 | Toán | Tiếng Anh | GDKT&PL |
| C04 | Toán | Ngữ văn | Địa lý | X27 | Toán | Tiếng Anh | Công nghệ CN |
| C03 | Toán | Ngữ văn | Lịch sử | X26 | Toán | Tiếng Anh |
Tin học |
Nhóm 3:
| Mã tổ hợp XT | Môn tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp XT | Môn tổ hợp xét tuyển | ||||
| Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | ||
| A00 | Toán | Vật lý | Hóa học | D07 | Toán | Hóa học | Tiếng Anh |
| A01 | Toán | Vật lý | Tiếng Anh | C02 | Toán | Hóa học | Ngữ văn |
| A03 | Toán | Vật lý | Lịch sử | D01 | Toán | Tiếng Anh | Ngữ văn |
| X07 | Toán | Vật lý | Công nghệ CN | X27 | Toán | Công nghệ CN | Tiếng Anh |
| X06 | Toán | Vật lý | Tin học | X15 | Toán | Công nghệ CN | Sinh học |
| X05 | Toán | Vật lý | GDKT&PL | X03 | Toán | Công nghệ CN | Ngữ văn |
| C01 | Toán | Vật lý | Ngữ văn | X26 | Toán | Tin học | Tiếng Anh |
| A02 | Toán | Vật lý | Sinh học | X56 | Toán | Tin học | Công nghệ CN |
| B00 | Toán | Hóa học | Sinh học | X14 | Toán | Tin học | Sinh học |
| X11 | Toán | Hóa học | Công nghệ CN | X02 | Toán | Tin học | Ngữ văn |
| X10 | Toán | Hóa học | Tin học | ||||
Nhóm 4:
|
Mã tổ hợp XT |
Môn tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp XT | Môn tổ hợp xét tuyển | ||||
| Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | Môn 1 (hệ số 4.5) | Môn 2 (hệ số 3.5) | Môn 3 (hệ số 2) | ||
| C00 | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | C09 | Ngữ văn | Địa lý | Vật lý |
| X70 | Ngữ văn | Lịch sử | GDKT&PL | C01 | Ngữ văn | Toán | Vật lý |
| D14 | Ngữ văn | Lịch sử | Tiếng Anh | X01 | Ngữ văn | Toán | GDKT&PL |
| C03 | Ngữ văn | Lịch sử | Toán | D01 | Ngữ văn | Tiếng Anh | Toán |
| C07 | Ngữ văn | Lịch sử | Vật lý | D11 | Ngữ văn | Tiếng Anh | Vật lý |
| C04 | Ngữ văn | Địa lý | Toán | X78 | Ngữ văn | Tiếng Anh | GDKT&PL |
| X74 | Ngữ văn | Địa lý | GDKT&PL | X79 | Ngữ văn | Tiếng Anh | Tin học |
| D15 | Ngữ văn | Địa lý | Tiếng Anh | X80 | Ngữ văn | Tiếng Anh |
Công nghệ CN |
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển
a. Người dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức bao gồm:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
b. Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo;
c. Nguồn tuyển: Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026; Không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét tốt nghiệp THPT. 3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 4. Phương thức tuyển sinh:
4.1. Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
4.1.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển đại học;
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt từ 6,00 điểm trở lên.
4.1.2. Xác định điểm xét tuyển:
ĐXT = (ĐPT2 + KK) + UT
(Điểm xét tuyển không vượt mức điểm tối đa của thang điểm xét)
Trong đó:
- ĐXT: Điểm xét tuyển
- ĐPT2 = (M1 x 4.5 + M2 x 3.5 + M3 x 2) x 3/10
- M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các môn thi trong tổ hợp xét tuyển;
- KK: Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.
- UT: Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
4.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT
4.2.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển:
- Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Nhà Trường quy định.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh điểm tổng kết các học kỳ xét tuyển môn Tiếng Anh đạt 7.00 điểm trở lên.
4.2.2. Xác định điểm xét tuyển:
ĐXT = (ĐPT3 + KK) + UT
(Điểm xét tuyển không vượt mức điểm tối đa của thang điểm xét)
Trong đó:
- ĐXT: Điểm xét tuyển
- ĐPT3 = (M1 x 4.5 + M2 x 3.5 + M3 x 2) x 3/10
- M1, M2, M3 là điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm của các lớp 10,11,12 các môn trong tổ hợp xét tuyển;
- KK: Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.
- UT: Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
4.3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
4.3.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh có kết quả thi kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong thời gian không quá 2 năm ;
- Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;
4.3.2. Xác định điểm xét tuyển:
ĐXT = (ĐPT4 + KK) + UT
(Điểm xét tuyển không vượt mức điểm tối đa của thang điểm xét)
Trong đó:
- ĐXT: Điểm xét tuyển
- ĐPT4: Tổng điểm bài thi đánh giá tư duy
- KK: Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.
- UT: Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
4.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức
4.4.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh tham dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
- Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;
4.4.2. Xác định điểm xét tuyển:
ĐXT = (ĐPT5 + KK) + UT
(Điểm xét tuyển không vượt mức điểm tối đa của thang điểm xét)
Trong đó:
- ĐXT: Điểm xét tuyển
- ĐPT5 = Tổng điểm tổ hợp cao nhất bài thi đánh giá năng lực
- KK: Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.
- UT: Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
5. Thời gian và cách thức đăng ký xét tuyển:
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường hoặc nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 22/08/2026 (tính theo dấu bưu điện);
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- 01 bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
- 01 bản sao Học bạ THPT;
- 01 bản sao Bằng hoặc GCN tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2026);
- 01 bản sao GCN kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức (nếu có)
- 01 bản sao GCN kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (nếu có)
- 01 bản sao CMND hoặc CCCD;
- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo Phụ lục đính kèm.
- Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
Ghi chú: Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng trong cùng đợt xét tuyển.
7. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện phải nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của Nhà trường, nếu không thực hiện thí sinh sẽ không được đưa vào danh sách xét tuyển;
- Số tài khoản của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhận lệ phí ĐKXT năm 2026: 11810008887888. ngân hàng BIDV - chi nhánh Bắc Hà.
Ghi chú: Nội dung chuyển tiền thí sinh cần ghi chính xác thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc Thẻ CCCD, lệ phí xét tuyển đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT…
8. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh:
| TT | Phương thức điểm thi THPT | Phương thức KQ học tập THPT | Phương thức ĐGTD | Phương thức ĐGNL |
| Mức 1 | 0 -16.00 | 0 - 18.00 | 0 - 40.00 | 0 – 55.00 |
| Mức 2 | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.50 | 40.00 - 45.00 | 55.00 - 65.00 |
| Mức 3 | 18.00 - 22.00 | 20.50 - 25.00 | 45.00 - 50.00 | 65.00 - 75.00 |
| Mức 4 | 22.00 - 26.00 | 25.00 - 28.50 | 50.00 - 60.00 | 75.00 - 90.00 |
| Mức 5 | 26.00 - 30 | 28.50 - 30 | 60.00 - 100 | 90.00 - 150 |
Công thức quy đổi từ x ∈[m,n] về y ∈[a,b] là:
y= a + (b-a)
Trong đó:
- y là điểm của phương thức gốc (phương thức điểm thi)
- x là điểm của phương thức cần quy đổi
- m là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
- n là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
- a là điểm bắt đầu của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc
- b là điểm kết thúc của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc
9. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo
9.1. Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng;
9.2. Ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế cụ thể như sau:
9.2.1. Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh được quy đổi điểm thành môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển nếu điểm quy đổi cao hơn.
9.2.2. Đối với các phương thức khác: Thí sinh được cộng điểm khuyến khích.
Bảng quy đổi điểm và điểm ưu tiên chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế:
| STT | Chứng chỉ | Điểm quy đổi | Điểm khuyến khích (tương ứng thang 30) | ||
| IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R&S&W) | |||
| 1 | 7.0 trở lên | 94 trở lên | 985/200/200 | 10 | 0.5 |
| 2 | 6.5 | 79 - 93 | 940/ 170/170 | 9.5 | 0.4 |
| 3 | 6.0 | 60 - 78 | 860/165/165 | 9.0 | 0.3 |
| 4 | 5.5 | 46 - 59 | 785/160/160 | 8.5 | 0.2 |
| 5 | 5.0 | 30 - 45 | 550/120/120 | 8.0 | 0.1 |
9.3. Đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt được xét thưởng cụ như sau:
|
STT |
Đối tượng | Điểm xét thưởng (tương ứng thang 30) |
| 1 | Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia | 1.50 |
| 2 | Thí sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là vận động viên kiện tướng quốc gia; thời gian đạt giải không quá 04 năm tính theo năm đến thời điểm xét tuyển | 1.50 |
| 3 | Thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ; thời gian đạt giải không quá 04 năm tính tới thời điểm xét tuyển | 1.50 |
| 4 | Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính theo năm đến thời điểm xét tuyển | 1.50 |
| 5 | Giải Nhất cấp tỉnh | 1.00 |
| 6 | Giải Nhì cấp tỉnh | 0.75 |
| 7 | Giải Ba cấp tỉnh | 0.50 |
| 8 | Giải Khuyến khích cấp tỉnh | 0.25 |
| 9 | Được khen thưởng là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 | 0.25 |
| 10 | Là học sinh các lớp chuyên các môn trong tổ hợp xét tuyển | 0.50 |
| 11 | Là học sinh trường chuyên không thuộc lớp chuyên |
0.25 |
9.4. Điểm trúng tuyển của thí sinh tại cơ sở Ninh Bình thấp hơn cơ sở Hà Nội.
10. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Đối ngoại
- Cơ sở Hà Nội:
+ Phòng 107 Nhà HA3, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 454 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.
+ Phòng 109 nhà HA8, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 218 Lĩnh Nam, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Cơ sở Ninh Bình: Tầng 1 nhà NA2, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 0965698288; Hotline: 0962698288
- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn
- Website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn
